Hotel Jadran - BoostBooking
Zagreb, Zagreb und Umgebung, Kroatien

Hotel Jadran

von 55 € Nächte

Internet




Machen Sie Ihre Reservierung

Zeitraum auswählen, Verfügbarkeit prüfen und reservieren.

Best Price
Guarantee

Dvokrevetna soba sa bračnim ležajem

Gast: 2
Gast: 2
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
55 €
nächte
Gesamtpreis: von 55 € nächte

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Internetzugang: WiFi-Zugang
Haustiere Nicht
Zimmeransicht
Wohnfäche: 15

Schlafen

Gast: 2
Schlafzimmer
Oberfläche: 15 m2
Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Dezember 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wählen Sie Daten für Gesamtpreis und Verfügbarkeit.
Gesamtpreis:
von
55 €
nächte
Gesamtpreis: von 55 € nächte

Eigenschaften

Wichtige Informationen

Check In: 14:00
Check Out: 12:00
Haustiere Nicht

Einrichtungen

Internet Ja, kostenlos
Haustiere Nicht
Parkplatz
Parkplatz -Typ: Privater Parkplatz
Nahrungsmittel und Getränke: Bar, Restaurant mit Speisekarte

Draußen

Standort

Entfernungen

Zentrum
5 m
Restaurant
20 m